Тип размещения | Период | SNGL | DBL | 3-rd child (Ex.bed) |
---|---|---|---|---|
Цены на размещение за номер/ночь | ||||
Spa suite; sea view | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
395 | 395 | 63 | |
04.07.09-28.08.09 | 488 | 488 | 63 | |
10.10.09-13.11.09 | 315 | 315 | 63 | |
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 268 | 268 | 63 | |
Spa suite; Hvar city view | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
371 | 371 | 63 | |
04.07.09-28.08.09 | 465 | 465 | 63 | |
10.10.09-13.11.09 | 297 | 297 | 63 | |
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 249 | 249 | 63 | |
Superior room; sea view | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
293 | 310 | 63 | |
04.07.09-28.08.09 | 369 | 385 | 63 | |
10.10.09-13.11.09 | 242 | 258 | 63 | |
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 191 | 207 | 63 | |
Superior room; Hvar city view | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
280 | 296 | 63 | |
04.07.09-28.08.09 | 341 | 357 | 63 | |
10.10.09-13.11.09 | 226 | 242 | 63 | |
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 176 | 192 | 63 | |
Superior room; part sea view | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
270 | 286 | 63 | |
04.07.09-28.08.09 | 321 | 338 | 63 | |
10.10.09-13.11.09 | 216 | 232 | 63 | |
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 166 | 183 | 63 | |
Release period | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
14 | 14 | ||
04.07.09-28.08.09 | 21 | 21 | ||
10.10.09-13.11.09 | 7 | 7 | ||
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 3 | 3 | ||
Цены указаны в EUR. |
Тип трансфера | Описание | Стоимость |
---|---|---|
индивидуальный (на человека в одну сторону) |
- встреча в аэропорту Сплита и трансфер на Mercedes Viano в порт города Сплита, далее паромный трансфер из порта Сплита на остров Хвар | 50 |
Deluxe трансфер. (на человека в одну сторону, минимум 2 человека) |
- встреча в аэропорту Сплита, индивидуальный трансфер в порт, трансфер на катере (только данные туристы будут на борту). - катер будет подплывать к пристани отеля. |
185 |
Авиакомпания | День вылета | |
---|---|---|
АЭРОФЛОТ | вторник, суббота. | |
ТРАНСАЭРО | воскресенье. | |
MALEV | ежедневно. | |
(стоимость авиабилета, время вылета, и стоимость перелета уточняйте у менеджера) |
Тип размещения | Период | SNGL | DBL | 3-rd child (Ex.bed) |
---|---|---|---|---|
Цены на размещение за номер/ночь | ||||
Spa suite; sea view | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
395 | 395 | 63 | |
04.07.09-28.08.09 | 488 | 488 | 63 | |
10.10.09-13.11.09 | 315 | 315 | 63 | |
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 268 | 268 | 63 | |
Spa suite; Hvar city view | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
371 | 371 | 63 | |
04.07.09-28.08.09 | 465 | 465 | 63 | |
10.10.09-13.11.09 | 297 | 297 | 63 | |
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 249 | 249 | 63 | |
Superior room; sea view | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
293 | 310 | 63 | |
04.07.09-28.08.09 | 369 | 385 | 63 | |
10.10.09-13.11.09 | 242 | 258 | 63 | |
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 191 | 207 | 63 | |
Superior room; Hvar city view | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
280 | 296 | 63 | |
04.07.09-28.08.09 | 341 | 357 | 63 | |
10.10.09-13.11.09 | 226 | 242 | 63 | |
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 176 | 192 | 63 | |
Superior room; part sea view | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
270 | 286 | 63 | |
04.07.09-28.08.09 | 321 | 338 | 63 | |
10.10.09-13.11.09 | 216 | 232 | 63 | |
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 166 | 183 | 63 | |
Release period | ||||
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
14 | 14 | ||
04.07.09-28.08.09 | 21 | 21 | ||
10.10.09-13.11.09 | 7 | 7 | ||
14.11.09-07.03.10, Сб-Сб | 3 | 3 | ||
Цены указаны в EUR. |
Тип трансфера | Описание | Стоимость |
---|---|---|
индивидуальный (на человека в одну сторону) |
- встреча в аэропорту Сплита и трансфер на Mercedes Viano в порт города Сплита, далее паромный трансфер из порта Сплита на остров Хвар | 50 |
Deluxe трансфер. (на человека в одну сторону, минимум 2 человека) |
- встреча в аэропорту Сплита, индивидуальный трансфер в порт, трансфер на катере (только данные туристы будут на борту). - катер будет подплывать к пристани отеля. |
185 |
Авиакомпания | День вылета | |
---|---|---|
АЭРОФЛОТ | вторник, суббота. | |
ТРАНСАЭРО | воскресенье. | |
MALEV | ежедневно. | |
(стоимость авиабилета, время вылета, и стоимость перелета уточняйте у менеджера) |
Бизнес | В номере | В отеле | Здоровье | Спорт, развлечения |
---|---|---|---|---|
Конференц-зал Интернет |
ТВ Кабельное ТВ Телефон Ванная / душ Мини-бар Кондиционер |
Ресторан Бар Парковка Оборудование для инвалидов Проживание с животными Номера для некурящих |
SPA |
Бассейн Крытый бассейн |