


(Хвар, Хорватия)| Тип размещения | Период | SNGL | DBL | Ex. bed | 3-rd child (Ex.bed) |
|---|---|---|---|---|---|
| Цены на размещение за номер/ночь | |||||
| Riva marina suite; terrace; sea view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
304 | 304 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 440 | 440 | 92 | 54 | |
|
10.10.09-13.11.09 14.11.09-07.03.10 |
219 | 219 | 92 | 54 | |
| City suite; city view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
248 | 248 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 379 | 379 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 173 | 173 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 163 | 163 | 92 | 54 | |
| Junior suite; sea view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
226 | 242 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 330 | 347 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 168 | 183 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 151 | 168 | 92 | 54 | |
| Junior suite; city view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
201 | 216 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 284 | 299 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 149 | 165 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 133 | 151 | 92 | 54 | |
| Superior room; balcony; sea view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
183 | 199 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 258 | 274 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 126 | 142 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 114 | 130 | 92 | 54 | |
| Superior room; balcony; city view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
158 | 174 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 212 | 227 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 107 | 122 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 99 | 115 | 92 | 54 | |
| Attic room; city view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
175 | 191 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 251 | 266 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 121 | 137 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 109 | 125 | 92 | 54 | |
| Standard room; sea view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
158 | 174 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 212 | 227 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 107 | 122 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 104 | 120 | 92 | 54 | |
| Standard room; city view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
132 | 148 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 164 | 180 | 92 | 54 | |
|
10.10.09-13.11.09 14.11.09-07.03.10 |
90 | 105 | 92 | 54 | |
| Release period | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
14 | 14 | |||
| 04.07.09-28.08.09 | 21 | 21 | |||
| 10.10.09-13.11.09 | 7 | 7 | |||
| 14.11.09-07.03.10 | 3 | 3 | |||
| Цены указаны в EUR. | |||||
| Тип трансфера | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| индивидуальный (на человека в одну сторону) |
- встреча в аэропорту Сплита и трансфер на Mercedes Viano в порт города Сплита, далее паромный трансфер из порта Сплита на остров Хвар | 50 |
| Deluxe трансфер. (на человека в одну сторону, минимум 2 человека) |
- встреча в аэропорту Сплита, индивидуальный трансфер в порт, трансфер на катере (только данные туристы будут на борту). - катер будет подплывать к пристани отеля. |
185 |
| Авиакомпания | День вылета | |
|---|---|---|
| АЭРОФЛОТ | вторник, суббота. | |
| ТРАНСАЭРО | воскресенье. | |
| MALEV | ежедневно. | |
| (стоимость авиабилета, время вылета, и стоимость перелета уточняйте у менеджера) | ||
| Тип размещения | Период | SNGL | DBL | Ex. bed | 3-rd child (Ex.bed) |
|---|---|---|---|---|---|
| Цены на размещение за номер/ночь | |||||
| Riva marina suite; terrace; sea view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
304 | 304 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 440 | 440 | 92 | 54 | |
|
10.10.09-13.11.09 14.11.09-07.03.10 |
219 | 219 | 92 | 54 | |
| City suite; city view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
248 | 248 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 379 | 379 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 173 | 173 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 163 | 163 | 92 | 54 | |
| Junior suite; sea view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
226 | 242 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 330 | 347 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 168 | 183 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 151 | 168 | 92 | 54 | |
| Junior suite; city view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
201 | 216 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 284 | 299 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 149 | 165 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 133 | 151 | 92 | 54 | |
| Superior room; balcony; sea view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
183 | 199 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 258 | 274 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 126 | 142 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 114 | 130 | 92 | 54 | |
| Superior room; balcony; city view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
158 | 174 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 212 | 227 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 107 | 122 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 99 | 115 | 92 | 54 | |
| Attic room; city view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
175 | 191 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 251 | 266 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 121 | 137 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 109 | 125 | 92 | 54 | |
| Standard room; sea view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
158 | 174 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 212 | 227 | 92 | 54 | |
| 10.10.09-13.11.09 | 107 | 122 | 92 | 54 | |
| 14.11.09-07.03.10 | 104 | 120 | 92 | 54 | |
| Standard room; city view | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
132 | 148 | 92 | 54 | |
| 04.07.09-28.08.09 | 164 | 180 | 92 | 54 | |
|
10.10.09-13.11.09 14.11.09-07.03.10 |
90 | 105 | 92 | 54 | |
| Release period | |||||
|
12.04.09-03.07.09 29.08.09-09.10.09 |
14 | 14 | |||
| 04.07.09-28.08.09 | 21 | 21 | |||
| 10.10.09-13.11.09 | 7 | 7 | |||
| 14.11.09-07.03.10 | 3 | 3 | |||
| Цены указаны в EUR. | |||||
| Тип трансфера | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| индивидуальный (на человека в одну сторону) |
- встреча в аэропорту Сплита и трансфер на Mercedes Viano в порт города Сплита, далее паромный трансфер из порта Сплита на остров Хвар | 50 |
| Deluxe трансфер. (на человека в одну сторону, минимум 2 человека) |
- встреча в аэропорту Сплита, индивидуальный трансфер в порт, трансфер на катере (только данные туристы будут на борту). - катер будет подплывать к пристани отеля. |
185 |
| Авиакомпания | День вылета | |
|---|---|---|
| АЭРОФЛОТ | вторник, суббота. | |
| ТРАНСАЭРО | воскресенье. | |
| MALEV | ежедневно. | |
| (стоимость авиабилета, время вылета, и стоимость перелета уточняйте у менеджера) | ||
| Бизнес | В номере | В отеле |
|---|---|---|
|
Конференц-зал Интернет |
ТВ Кабельное ТВ Телефон Ванная / душ Мини-бар Кондиционер |
Ресторан Бар Парковка Оборудование для инвалидов Проживание с животными Номера для некурящих |