Расписание рейсов

Перелеты осуществляются на самолетах Airbus A318 / 319 / 320 / 321 или Boeing 737-500 по расписанию:

Авиакомпания Номер рейса Время вылета (местное) Время прилета (местное) Дни недели Аэропорт вылета/прилета
Москва – Прага
Аэрофлот SU 2010 7:40 9:25 1,2,3,4,5,6,7 Шереметьево 2
SU 2012 10:20 12:05 1,2,3,4,5,6,7
SU 2014 15:00 16:50 1,2,3,4,5,6,7
SU 2016 18:05 19:50 1,4,5,6,7
ЧСА OK 893 13:15 15:10 1,3,5,6
OK 909 13:15 15:10 4,7
OK 895 17:00 18:55 1,2,3,4,5,6,7
OK 905 21:05 22:45 3,4,5,6,7
OK 903 21:05 22:45 1,2,4,5,6,7
Smart Wing QS 1199 15:20 17:10 1,2,3,4,5,6,7
Прага – Москва
Аэрофлот SU 2017 1:00 4:30 1,2,3,4,5,6,7 Шереметьево 2
SU 2011 10:15 13:50 1,3,4,5,6,7
SU 2013 12:55 16:30 1,2,3,4,5,6,7
SU 2015 17:50 21:25 1,2,3,4,5,6,7
ЧСА OK 908 7:35 12:15 2,4,7
OK 892 8:40 12:15 1,3,5,6
OK 894 12:30 16:05 1,2,3,4,5,6,7
OK 904 16:25 20:05 1,2,3,4,5,6,7
Smart Wing QS 1198 10:50 14:30 1,2,3,4,5,6,7
           
Авиакомпания Номер рейса Время вылета (местное) Время прилета (местное) Дни недели Аэропорт вылета/прилета
Москва – Карловы Вары
ЧСА OK 909 13:15 15:10 2,4,7 Шереметьево 2
Карловы Вары – Москва
ЧСА OK 908 8:40 12:15 2,4,7 Шереметьево 2

Закажите обратный звонок, оставьте сообщение, подпишитесь на новости

Информация и цены на сайте предоставлены для ознакомления. Точную информацию узнавайте по телефонам или в нашем офисе.

2005 - 2018 © Vitaly Company. Все права защищены. Условия обработки персональных данных.
Создано в МИТ Инфо